产品目录
展开
相关文章

产品介绍
TES-1360温湿度计 |
技术指标 | ||
档位 | 湿度10% - 95% R.H. | ![]() |
温度-20℃ - +60℃ (-4℉ - +140℉ ) | ||
分辨率 | 0.1% R.H. 0.1℃, 0.1℉ | |
准确度 | 湿度: ± 3% R.H. (at 25℃, 30 95% R.H.) | |
温度: ± 0.8℃, ± 1.5℉ | ||
反应时间 | 湿度: 45% R.H. →95% R.H. <=3min | |
95% R.H. →45% R.H. <=5min | ||
温度: 1℃/2 sec | ||
信号输出端 | 湿度: 10mV DC/1% R.H.(±1%rdg) | |
温度: 10mV DC/1℃, 10mV DC/1℉(±1%rdg) | ||
操作及储存温湿度 | 0℃ to 50℃<80%R.H. | |
-10℃ to 60℃<70% R.H. | ||
电源 | 1节 9V 电池 | |
尺寸 | 270mm(L)×68mm(W)×25mm(H) | |
重量 | 200g |
附件: 皮盒,电池,使用说明书 |
- 上一篇:NK5918便携式风速气象测定仪
- 下一篇:TES-1361存储式温湿度计